| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 29,158 億円 | |
| 2017年 | 28,322 億円 | |
| 2016年 | 27,484 億円 | |
| 2015年 | 27,474 億円 | |
| 2014年 | 26,700 億円 | |
| 2013年 | 26,007 億円 | |
| 2012年 | 25,417 億円 | |
| 2011年 | 24,370 億円 | |
| 2010年 | 24,161 億円 | |
| 2009年 | 23,631 億円 | |
| 2008年 | 23,192 億円 | |
| 2007年 | 22,644 億円 | |
| 2006年 | 22,292 億円 | |
| 2005年 | 22,422 億円 | |
| 2004年 | 22,225 億円 | |
| 2003年 | 22,589 億円 | |
| 2002年 | 22,527 億円 | |
| 2001年 | 21,480 億円 | |
| 2000年 | 21,477 億円 | |
| 1999年 | 21,508 億円 | |
| 1998年 | 21,237 億円 | |
| 1997年 | 20,809 億円 | |
| 1996年 | 20,206 億円 | |
| 1995年 | 19,751 億円 | |
| 1994年 | 19,126 億円 | |
| 1993年 | 18,613 億円 | |
| 1992年 | 18,484 億円 | |
| 1991年 | 17,904 億円 | |
| 1990年 | 16,095 億円 | |
| 1989年 | 13,618 億円 | |
| 1988年 | 12,088 億円 | |
| 1987年 | 10,742 億円 | |
| 1986年 | 10,107 億円 | |
| 1985年 | 9,352 億円 | |
| 1984年 | 8,651 億円 | |
| 1983年 | 8,067 億円 | |
| 1982年 | 7,564 億円 | |
| 1981年 | 6,822 億円 | |
| 1980年 | 6,451 億円 | |
| 1979年 | 5,626 億円 | |
| 1978年 | 4,913 億円 | |
| 1977年 | 4,441 億円 | |
| 1976年 | 3,905 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系