| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 77,030 億円 | |
| 2017年 | 74,585 億円 | |
| 2016年 | 72,387 億円 | |
| 2015年 | 73,119 億円 | |
| 2014年 | 70,641 億円 | |
| 2013年 | 69,290 億円 | |
| 2012年 | 67,986 億円 | |
| 2011年 | 66,614 億円 | |
| 2010年 | 64,513 億円 | |
| 2009年 | 63,166 億円 | |
| 2008年 | 62,322 億円 | |
| 2007年 | 61,588 億円 | |
| 2006年 | 60,702 億円 | |
| 2005年 | 60,365 億円 | |
| 2004年 | 60,242 億円 | |
| 2003年 | 60,542 億円 | |
| 2002年 | 62,456 億円 | |
| 2001年 | 62,317 億円 | |
| 2000年 | 60,095 億円 | |
| 1999年 | 59,381 億円 | |
| 1998年 | 58,230 億円 | |
| 1997年 | 56,611 億円 | |
| 1996年 | 55,134 億円 | |
| 1995年 | 53,524 億円 | |
| 1994年 | 51,863 億円 | |
| 1993年 | 49,840 億円 | |
| 1992年 | 47,995 億円 | |
| 1991年 | 46,602 億円 | |
| 1990年 | 42,249 億円 | |
| 1989年 | 31,826 億円 | |
| 1988年 | 29,178 億円 | |
| 1987年 | 27,103 億円 | |
| 1986年 | 24,717 億円 | |
| 1985年 | 23,056 億円 | |
| 1984年 | 21,098 億円 | |
| 1983年 | 19,582 億円 | |
| 1982年 | 18,159 億円 | |
| 1981年 | 15,915 億円 | |
| 1980年 | 14,814 億円 | |
| 1979年 | 12,912 億円 | |
| 1978年 | 11,453 億円 | |
| 1977年 | 10,194 億円 | |
| 1976年 | 8,957 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系