| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 76,599 億円 | |
| 2017年 | 74,062 億円 | |
| 2016年 | 72,394 億円 | |
| 2015年 | 70,759 億円 | |
| 2014年 | 68,587 億円 | |
| 2013年 | 67,029 億円 | |
| 2012年 | 65,631 億円 | |
| 2011年 | 63,537 億円 | |
| 2010年 | 61,909 億円 | |
| 2009年 | 59,845 億円 | |
| 2008年 | 58,542 億円 | |
| 2007年 | 57,832 億円 | |
| 2006年 | 56,964 億円 | |
| 2005年 | 57,133 億円 | |
| 2004年 | 57,125 億円 | |
| 2003年 | 57,512 億円 | |
| 2002年 | 58,113 億円 | |
| 2001年 | 58,597 億円 | |
| 2000年 | 57,420 億円 | |
| 1999年 | 56,065 億円 | |
| 1998年 | 54,693 億円 | |
| 1997年 | 53,479 億円 | |
| 1996年 | 53,081 億円 | |
| 1995年 | 51,604 億円 | |
| 1994年 | 50,252 億円 | |
| 1993年 | 49,143 億円 | |
| 1992年 | 48,326 億円 | |
| 1991年 | 47,313 億円 | |
| 1990年 | 44,933 億円 | |
| 1989年 | 32,163 億円 | |
| 1988年 | 29,106 億円 | |
| 1987年 | 26,810 億円 | |
| 1986年 | 25,460 億円 | |
| 1985年 | 23,332 億円 | |
| 1984年 | 20,559 億円 | |
| 1983年 | 18,308 億円 | |
| 1982年 | 17,160 億円 | |
| 1981年 | 15,654 億円 | |
| 1980年 | 14,742 億円 | |
| 1979年 | 13,075 億円 | |
| 1978年 | 11,714 億円 | |
| 1977年 | 10,464 億円 | |
| 1976年 | 9,464 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系