| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 148,146 億円 | |
| 2017年 | 146,541 億円 | |
| 2016年 | 138,851 億円 | |
| 2015年 | 136,454 億円 | |
| 2014年 | 132,399 億円 | |
| 2013年 | 126,851 億円 | |
| 2012年 | 123,138 億円 | |
| 2011年 | 118,761 億円 | |
| 2010年 | 114,778 億円 | |
| 2009年 | 112,951 億円 | |
| 2008年 | 111,999 億円 | |
| 2007年 | 110,866 億円 | |
| 2006年 | 107,869 億円 | |
| 2005年 | 108,253 億円 | |
| 2004年 | 106,994 億円 | |
| 2003年 | 106,042 億円 | |
| 2002年 | 107,663 億円 | |
| 2001年 | 106,267 億円 | |
| 2000年 | 104,259 億円 | |
| 1999年 | 101,889 億円 | |
| 1998年 | 99,644 億円 | |
| 1997年 | 96,515 億円 | |
| 1996年 | 92,981 億円 | |
| 1995年 | 90,612 億円 | |
| 1994年 | 87,411 億円 | |
| 1993年 | 86,085 億円 | |
| 1992年 | 86,158 億円 | |
| 1991年 | 83,409 億円 | |
| 1990年 | 78,563 億円 | |
| 1989年 | 63,323 億円 | |
| 1988年 | 58,212 億円 | |
| 1987年 | 51,810 億円 | |
| 1986年 | 48,250 億円 | |
| 1985年 | 45,206 億円 | |
| 1984年 | 42,107 億円 | |
| 1983年 | 38,688 億円 | |
| 1982年 | 35,631 億円 | |
| 1981年 | 32,783 億円 | |
| 1980年 | 31,141 億円 | |
| 1979年 | 28,418 億円 | |
| 1978年 | 25,238 億円 | |
| 1977年 | 22,761 億円 | |
| 1976年 | 20,635 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系