| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 380,680 億円 | |
| 2017年 | 370,021 億円 | |
| 2016年 | 355,791 億円 | |
| 2015年 | 342,334 億円 | |
| 2014年 | 331,526 億円 | |
| 2013年 | 327,476 億円 | |
| 2012年 | 325,956 億円 | |
| 2011年 | 313,845 億円 | |
| 2010年 | 312,319 億円 | |
| 2009年 | 303,168 億円 | |
| 2008年 | 288,461 億円 | |
| 2007年 | 282,162 億円 | |
| 2006年 | 278,652 億円 | |
| 2005年 | 274,707 億円 | |
| 2004年 | 272,580 億円 | |
| 2003年 | 267,899 億円 | |
| 2002年 | 262,536 億円 | |
| 2001年 | 256,743 億円 | |
| 2000年 | 248,631 億円 | |
| 1999年 | 245,740 億円 | |
| 1998年 | 232,378 億円 | |
| 1997年 | 228,260 億円 | |
| 1996年 | 220,121 億円 | |
| 1995年 | 228,083 億円 | |
| 1994年 | 217,505 億円 | |
| 1993年 | 216,943 億円 | |
| 1992年 | 215,756 億円 | |
| 1991年 | 220,897 億円 | |
| 1990年 | 216,801 億円 | |
| 1989年 | 147,700 億円 | |
| 1988年 | 132,926 億円 | |
| 1987年 | 118,118 億円 | |
| 1986年 | 113,027 億円 | |
| 1985年 | 101,456 億円 | |
| 1984年 | 93,982 億円 | |
| 1983年 | 88,382 億円 | |
| 1982年 | 82,637 億円 | |
| 1981年 | 74,118 億円 | |
| 1980年 | 70,403 億円 | |
| 1979年 | 66,894 億円 | |
| 1978年 | 60,193 億円 | |
| 1977年 | 55,817 億円 | |
| 1976年 | 50,435 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系