| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 80,805 億円 | |
| 2017年 | 77,950 億円 | |
| 2016年 | 76,580 億円 | |
| 2015年 | 76,252 億円 | |
| 2014年 | 74,408 億円 | |
| 2013年 | 72,268 億円 | |
| 2012年 | 70,442 億円 | |
| 2011年 | 68,552 億円 | |
| 2010年 | 66,816 億円 | |
| 2009年 | 65,836 億円 | |
| 2008年 | 64,610 億円 | |
| 2007年 | 63,511 億円 | |
| 2006年 | 61,168 億円 | |
| 2005年 | 60,447 億円 | |
| 2004年 | 60,047 億円 | |
| 2003年 | 60,463 億円 | |
| 2002年 | 60,357 億円 | |
| 2001年 | 59,004 億円 | |
| 2000年 | 57,823 億円 | |
| 1999年 | 57,568 億円 | |
| 1998年 | 56,270 億円 | |
| 1997年 | 55,204 億円 | |
| 1996年 | 53,475 億円 | |
| 1995年 | 52,030 億円 | |
| 1994年 | 50,557 億円 | |
| 1993年 | 48,577 億円 | |
| 1992年 | 47,223 億円 | |
| 1991年 | 44,597 億円 | |
| 1990年 | 40,639 億円 | |
| 1989年 | 26,985 億円 | |
| 1988年 | 24,320 億円 | |
| 1987年 | 22,666 億円 | |
| 1986年 | 21,046 億円 | |
| 1985年 | 19,371 億円 | |
| 1984年 | 17,998 億円 | |
| 1983年 | 16,841 億円 | |
| 1982年 | 15,607 億円 | |
| 1981年 | 14,217 億円 | |
| 1980年 | 12,948 億円 | |
| 1979年 | 11,662 億円 | |
| 1978年 | 10,321 億円 | |
| 1977年 | 9,259 億円 | |
| 1976年 | 8,417 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系