| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 56,832 億円 | |
| 2017年 | 54,938 億円 | |
| 2016年 | 53,060 億円 | |
| 2015年 | 52,430 億円 | |
| 2014年 | 50,932 億円 | |
| 2013年 | 49,932 億円 | |
| 2012年 | 48,805 億円 | |
| 2011年 | 48,114 億円 | |
| 2010年 | 46,581 億円 | |
| 2009年 | 45,459 億円 | |
| 2008年 | 44,177 億円 | |
| 2007年 | 43,366 億円 | |
| 2006年 | 42,368 億円 | |
| 2005年 | 41,656 億円 | |
| 2004年 | 41,796 億円 | |
| 2003年 | 41,618 億円 | |
| 2002年 | 42,081 億円 | |
| 2001年 | 41,689 億円 | |
| 2000年 | 40,746 億円 | |
| 1999年 | 39,858 億円 | |
| 1998年 | 39,254 億円 | |
| 1997年 | 38,486 億円 | |
| 1996年 | 37,286 億円 | |
| 1995年 | 36,414 億円 | |
| 1994年 | 35,850 億円 | |
| 1993年 | 34,930 億円 | |
| 1992年 | 33,676 億円 | |
| 1991年 | 32,218 億円 | |
| 1990年 | 28,986 億円 | |
| 1989年 | 18,956 億円 | |
| 1988年 | 17,089 億円 | |
| 1987年 | 15,597 億円 | |
| 1986年 | 14,404 億円 | |
| 1985年 | 13,310 億円 | |
| 1984年 | 12,264 億円 | |
| 1983年 | 11,000 億円 | |
| 1982年 | 10,210 億円 | |
| 1981年 | 9,110 億円 | |
| 1980年 | 8,352 億円 | |
| 1979年 | 7,335 億円 | |
| 1978年 | 6,386 億円 | |
| 1977年 | 5,558 億円 | |
| 1976年 | 4,927 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系