年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 128,752 億円 | |
2017年 | 124,504 億円 | |
2016年 | 118,489 億円 | |
2015年 | 117,071 億円 | |
2014年 | 116,754 億円 | |
2013年 | 112,407 億円 | |
2012年 | 109,185 億円 | |
2011年 | 110,573 億円 | |
2010年 | 110,415 億円 | |
2009年 | 106,786 億円 | |
2008年 | 106,374 億円 | |
2007年 | 103,470 億円 | |
2006年 | 102,529 億円 | |
2005年 | 103,146 億円 | |
2004年 | 100,988 億円 | |
2003年 | 101,165 億円 | |
2002年 | 99,938 億円 | |
2001年 | 91,604 億円 | |
2000年 | 89,986 億円 | |
1999年 | 86,095 億円 | |
1998年 | 82,722 億円 | |
1997年 | 80,547 億円 | |
1996年 | 78,198 億円 | |
1995年 | 79,420 億円 | |
1994年 | 76,264 億円 | |
1993年 | 76,233 億円 | |
1992年 | 77,301 億円 | |
1991年 | 80,406 億円 | |
1990年 | 77,834 億円 | |
1989年 | 62,425 億円 | |
1988年 | 56,697 億円 | |
1987年 | 51,985 億円 | |
1986年 | 47,200 億円 | |
1985年 | 43,621 億円 | |
1984年 | 39,752 億円 | |
1983年 | 36,996 億円 | |
1982年 | 34,607 億円 | |
1981年 | 31,400 億円 | |
1980年 | 29,591 億円 | |
1979年 | 27,479 億円 | |
1978年 | 24,171 億円 | |
1977年 | 21,890 億円 | |
1976年 | 20,007 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系