年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 662,329 億円 | |
2017年 | 643,586 億円 | |
2016年 | 615,544 億円 | |
2015年 | 590,754 億円 | |
2014年 | 584,068 億円 | |
2013年 | 581,898 億円 | |
2012年 | 567,777 億円 | |
2011年 | 562,001 億円 | |
2010年 | 551,266 億円 | |
2009年 | 541,693 億円 | |
2008年 | 538,052 億円 | |
2007年 | 529,143 億円 | |
2006年 | 526,446 億円 | |
2005年 | 516,846 億円 | |
2004年 | 510,682 億円 | |
2003年 | 503,581 億円 | |
2002年 | 502,460 億円 | |
2001年 | 459,739 億円 | |
2000年 | 456,821 億円 | |
1999年 | 459,315 億円 | |
1998年 | 442,480 億円 | |
1997年 | 437,868 億円 | |
1996年 | 433,091 億円 | |
1995年 | 435,787 億円 | |
1994年 | 435,122 億円 | |
1993年 | 438,031 億円 | |
1992年 | 462,779 億円 | |
1991年 | 480,999 億円 | |
1990年 | 482,417 億円 | |
1989年 | 370,280 億円 | |
1988年 | 340,525 億円 | |
1987年 | 306,162 億円 | |
1986年 | 284,833 億円 | |
1985年 | 264,984 億円 | |
1984年 | 248,752 億円 | |
1983年 | 232,424 億円 | |
1982年 | 217,327 億円 | |
1981年 | 198,781 億円 | |
1980年 | 186,264 億円 | |
1979年 | 178,539 億円 | |
1978年 | 158,736 億円 | |
1977年 | 148,325 億円 | |
1976年 | 134,043 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系