| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 232,132 億円 | |
| 2017年 | 226,080 億円 | |
| 2016年 | 219,770 億円 | |
| 2015年 | 214,359 億円 | |
| 2014年 | 206,973 億円 | |
| 2013年 | 202,400 億円 | |
| 2012年 | 197,262 億円 | |
| 2011年 | 193,331 億円 | |
| 2010年 | 190,350 億円 | |
| 2009年 | 185,735 億円 | |
| 2008年 | 181,383 億円 | |
| 2007年 | 176,840 億円 | |
| 2006年 | 175,338 億円 | |
| 2005年 | 173,595 億円 | |
| 2004年 | 173,521 億円 | |
| 2003年 | 170,559 億円 | |
| 2002年 | 168,642 億円 | |
| 2001年 | 158,166 億円 | |
| 2000年 | 159,483 億円 | |
| 1999年 | 160,220 億円 | |
| 1998年 | 160,414 億円 | |
| 1997年 | 158,671 億円 | |
| 1996年 | 156,472 億円 | |
| 1995年 | 150,423 億円 | |
| 1994年 | 140,454 億円 | |
| 1993年 | 137,753 億円 | |
| 1992年 | 140,953 億円 | |
| 1991年 | 149,078 億円 | |
| 1990年 | 138,510 億円 | |
| 1989年 | 92,343 億円 | |
| 1988年 | 86,882 億円 | |
| 1987年 | 77,979 億円 | |
| 1986年 | 73,645 億円 | |
| 1985年 | 67,963 億円 | |
| 1984年 | 62,623 億円 | |
| 1983年 | 59,657 億円 | |
| 1982年 | 56,022 億円 | |
| 1981年 | 51,084 億円 | |
| 1980年 | 48,267 億円 | |
| 1979年 | 45,609 億円 | |
| 1978年 | 40,346 億円 | |
| 1977年 | 37,057 億円 | |
| 1976年 | 33,302 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系