| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 65,666 億円 | |
| 2017年 | 64,763 億円 | |
| 2016年 | 63,913 億円 | |
| 2015年 | 63,822 億円 | |
| 2014年 | 62,956 億円 | |
| 2013年 | 61,760 億円 | |
| 2012年 | 60,032 億円 | |
| 2011年 | 58,395 億円 | |
| 2010年 | 57,575 億円 | |
| 2009年 | 57,025 億円 | |
| 2008年 | 56,392 億円 | |
| 2007年 | 55,574 億円 | |
| 2006年 | 55,068 億円 | |
| 2005年 | 54,527 億円 | |
| 2004年 | 54,147 億円 | |
| 2003年 | 54,466 億円 | |
| 2002年 | 53,274 億円 | |
| 2001年 | 51,110 億円 | |
| 2000年 | 50,323 億円 | |
| 1999年 | 49,355 億円 | |
| 1998年 | 47,729 億円 | |
| 1997年 | 46,192 億円 | |
| 1996年 | 45,088 億円 | |
| 1995年 | 43,917 億円 | |
| 1994年 | 41,380 億円 | |
| 1993年 | 41,254 億円 | |
| 1992年 | 40,663 億円 | |
| 1991年 | 40,138 億円 | |
| 1990年 | 36,380 億円 | |
| 1989年 | 27,729 億円 | |
| 1988年 | 24,906 億円 | |
| 1987年 | 23,156 億円 | |
| 1986年 | 21,231 億円 | |
| 1985年 | 19,333 億円 | |
| 1984年 | 17,922 億円 | |
| 1983年 | 16,379 億円 | |
| 1982年 | 15,143 億円 | |
| 1981年 | 14,075 億円 | |
| 1980年 | 12,931 億円 | |
| 1979年 | 11,610 億円 | |
| 1978年 | 9,973 億円 | |
| 1977年 | 8,819 億円 | |
| 1976年 | 7,767 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系