| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 40,691 億円 | |
| 2017年 | 39,802 億円 | |
| 2016年 | 39,711 億円 | |
| 2015年 | 39,465 億円 | |
| 2014年 | 38,593 億円 | |
| 2013年 | 38,084 億円 | |
| 2012年 | 37,589 億円 | |
| 2011年 | 36,891 億円 | |
| 2010年 | 36,260 億円 | |
| 2009年 | 35,201 億円 | |
| 2008年 | 34,778 億円 | |
| 2007年 | 34,184 億円 | |
| 2006年 | 33,895 億円 | |
| 2005年 | 34,118 億円 | |
| 2004年 | 34,474 億円 | |
| 2003年 | 34,435 億円 | |
| 2002年 | 34,439 億円 | |
| 2001年 | 33,978 億円 | |
| 2000年 | 32,898 億円 | |
| 1999年 | 32,758 億円 | |
| 1998年 | 31,484 億円 | |
| 1997年 | 32,645 億円 | |
| 1996年 | 33,838 億円 | |
| 1995年 | 33,545 億円 | |
| 1994年 | 32,273 億円 | |
| 1993年 | 31,500 億円 | |
| 1992年 | 31,477 億円 | |
| 1991年 | 30,477 億円 | |
| 1990年 | 27,869 億円 | |
| 1989年 | 17,344 億円 | |
| 1988年 | 15,895 億円 | |
| 1987年 | 15,116 億円 | |
| 1986年 | 14,377 億円 | |
| 1985年 | 13,643 億円 | |
| 1984年 | 12,691 億円 | |
| 1983年 | 12,053 億円 | |
| 1982年 | 11,405 億円 | |
| 1981年 | 10,361 億円 | |
| 1980年 | 9,874 億円 | |
| 1979年 | 8,798 億円 | |
| 1978年 | 7,711 億円 | |
| 1977年 | 6,914 億円 | |
| 1976年 | 6,131 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系