| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 23,647 億円 | |
| 2017年 | 23,238 億円 | |
| 2016年 | 22,532 億円 | |
| 2015年 | 22,259 億円 | |
| 2014年 | 21,877 億円 | |
| 2013年 | 21,092 億円 | |
| 2012年 | 20,626 億円 | |
| 2011年 | 19,934 億円 | |
| 2010年 | 19,595 億円 | |
| 2009年 | 18,816 億円 | |
| 2008年 | 18,727 億円 | |
| 2007年 | 18,587 億円 | |
| 2006年 | 18,405 億円 | |
| 2005年 | 18,271 億円 | |
| 2004年 | 18,331 億円 | |
| 2003年 | 18,453 億円 | |
| 2002年 | 18,681 億円 | |
| 2001年 | 18,258 億円 | |
| 2000年 | 17,715 億円 | |
| 1999年 | 17,090 億円 | |
| 1998年 | 16,526 億円 | |
| 1997年 | 16,177 億円 | |
| 1996年 | 15,686 億円 | |
| 1995年 | 15,273 億円 | |
| 1994年 | 14,642 億円 | |
| 1993年 | 13,824 億円 | |
| 1992年 | 13,351 億円 | |
| 1991年 | 13,060 億円 | |
| 1990年 | 12,034 億円 | |
| 1989年 | 8,732 億円 | |
| 1988年 | 7,895 億円 | |
| 1987年 | 7,283 億円 | |
| 1986年 | 6,989 億円 | |
| 1985年 | 6,670 億円 | |
| 1984年 | 6,119 億円 | |
| 1983年 | 5,719 億円 | |
| 1982年 | 5,366 億円 | |
| 1981年 | 5,029 億円 | |
| 1980年 | 4,801 億円 | |
| 1979年 | 4,301 億円 | |
| 1978年 | 3,643 億円 | |
| 1977年 | 3,134 億円 | |
| 1976年 | 2,673 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系