| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 24,164 億円 | |
| 2017年 | 23,423 億円 | |
| 2016年 | 23,026 億円 | |
| 2015年 | 22,699 億円 | |
| 2014年 | 22,643 億円 | |
| 2013年 | 22,479 億円 | |
| 2012年 | 21,973 億円 | |
| 2011年 | 21,317 億円 | |
| 2010年 | 20,829 億円 | |
| 2009年 | 19,779 億円 | |
| 2008年 | 19,567 億円 | |
| 2007年 | 19,608 億円 | |
| 2006年 | 19,214 億円 | |
| 2005年 | 18,986 億円 | |
| 2004年 | 19,017 億円 | |
| 2003年 | 19,033 億円 | |
| 2002年 | 18,722 億円 | |
| 2001年 | 18,266 億円 | |
| 2000年 | 17,819 億円 | |
| 1999年 | 17,502 億円 | |
| 1998年 | 17,095 億円 | |
| 1997年 | 16,279 億円 | |
| 1996年 | 15,654 億円 | |
| 1995年 | 15,520 億円 | |
| 1994年 | 14,709 億円 | |
| 1993年 | 13,869 億円 | |
| 1992年 | 13,454 億円 | |
| 1991年 | 12,701 億円 | |
| 1990年 | 11,843 億円 | |
| 1989年 | 8,570 億円 | |
| 1988年 | 7,694 億円 | |
| 1987年 | 7,146 億円 | |
| 1986年 | 6,765 億円 | |
| 1985年 | 6,554 億円 | |
| 1984年 | 5,679 億円 | |
| 1983年 | 5,245 億円 | |
| 1982年 | 4,967 億円 | |
| 1981年 | 4,524 億円 | |
| 1980年 | 4,161 億円 | |
| 1979年 | 3,602 億円 | |
| 1978年 | 3,215 億円 | |
| 1977年 | 2,798 億円 | |
| 1976年 | 2,356 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系