| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 81,994 億円 | |
| 2017年 | 78,851 億円 | |
| 2016年 | 76,872 億円 | |
| 2015年 | 75,222 億円 | |
| 2014年 | 72,757 億円 | |
| 2013年 | 70,141 億円 | |
| 2012年 | 68,590 億円 | |
| 2011年 | 66,478 億円 | |
| 2010年 | 65,465 億円 | |
| 2009年 | 63,786 億円 | |
| 2008年 | 62,021 億円 | |
| 2007年 | 61,078 億円 | |
| 2006年 | 60,472 億円 | |
| 2005年 | 60,345 億円 | |
| 2004年 | 60,337 億円 | |
| 2003年 | 59,331 億円 | |
| 2002年 | 58,638 億円 | |
| 2001年 | 55,966 億円 | |
| 2000年 | 54,736 億円 | |
| 1999年 | 52,791 億円 | |
| 1998年 | 50,737 億円 | |
| 1997年 | 48,790 億円 | |
| 1996年 | 47,036 億円 | |
| 1995年 | 46,351 億円 | |
| 1994年 | 43,666 億円 | |
| 1993年 | 41,841 億円 | |
| 1992年 | 41,543 億円 | |
| 1991年 | 40,644 億円 | |
| 1990年 | 38,470 億円 | |
| 1989年 | 27,246 億円 | |
| 1988年 | 24,652 億円 | |
| 1987年 | 22,296 億円 | |
| 1986年 | 20,775 億円 | |
| 1985年 | 19,149 億円 | |
| 1984年 | 17,501 億円 | |
| 1983年 | 16,568 億円 | |
| 1982年 | 15,738 億円 | |
| 1981年 | 14,292 億円 | |
| 1980年 | 13,381 億円 | |
| 1979年 | 11,841 億円 | |
| 1978年 | 10,298 億円 | |
| 1977年 | 9,201 億円 | |
| 1976年 | 8,353 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系