| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 129,242 億円 | |
| 2017年 | 126,134 億円 | |
| 2016年 | 122,718 億円 | |
| 2015年 | 120,678 億円 | |
| 2014年 | 116,447 億円 | |
| 2013年 | 113,802 億円 | |
| 2012年 | 110,507 億円 | |
| 2011年 | 107,463 億円 | |
| 2010年 | 106,187 億円 | |
| 2009年 | 101,332 億円 | |
| 2008年 | 98,692 億円 | |
| 2007年 | 98,524 億円 | |
| 2006年 | 96,577 億円 | |
| 2005年 | 96,409 億円 | |
| 2004年 | 94,399 億円 | |
| 2003年 | 93,179 億円 | |
| 2002年 | 91,150 億円 | |
| 2001年 | 88,337 億円 | |
| 2000年 | 87,581 億円 | |
| 1999年 | 85,365 億円 | |
| 1998年 | 82,440 億円 | |
| 1997年 | 80,279 億円 | |
| 1996年 | 80,768 億円 | |
| 1995年 | 80,977 億円 | |
| 1994年 | 78,734 億円 | |
| 1993年 | 77,132 億円 | |
| 1992年 | 75,476 億円 | |
| 1991年 | 74,224 億円 | |
| 1990年 | 71,150 億円 | |
| 1989年 | 47,262 億円 | |
| 1988年 | 41,610 億円 | |
| 1987年 | 37,950 億円 | |
| 1986年 | 35,686 億円 | |
| 1985年 | 33,477 億円 | |
| 1984年 | 29,892 億円 | |
| 1983年 | 28,237 億円 | |
| 1982年 | 27,259 億円 | |
| 1981年 | 25,551 億円 | |
| 1980年 | 23,891 億円 | |
| 1979年 | 21,761 億円 | |
| 1978年 | 19,215 億円 | |
| 1977年 | 17,257 億円 | |
| 1976年 | 15,623 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系