| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 62,387 億円 | |
| 2017年 | 60,832 億円 | |
| 2016年 | 58,847 億円 | |
| 2015年 | 57,979 億円 | |
| 2014年 | 56,230 億円 | |
| 2013年 | 54,123 億円 | |
| 2012年 | 53,270 億円 | |
| 2011年 | 51,457 億円 | |
| 2010年 | 50,029 億円 | |
| 2009年 | 47,389 億円 | |
| 2008年 | 46,082 億円 | |
| 2007年 | 45,297 億円 | |
| 2006年 | 44,614 億円 | |
| 2005年 | 43,987 億円 | |
| 2004年 | 43,552 億円 | |
| 2003年 | 43,707 億円 | |
| 2002年 | 43,498 億円 | |
| 2001年 | 42,779 億円 | |
| 2000年 | 42,402 億円 | |
| 1999年 | 41,574 億円 | |
| 1998年 | 41,264 億円 | |
| 1997年 | 40,719 億円 | |
| 1996年 | 40,205 億円 | |
| 1995年 | 39,261 億円 | |
| 1994年 | 39,224 億円 | |
| 1993年 | 37,327 億円 | |
| 1992年 | 36,728 億円 | |
| 1991年 | 33,251 億円 | |
| 1990年 | 32,433 億円 | |
| 1989年 | 23,302 億円 | |
| 1988年 | 21,027 億円 | |
| 1987年 | 19,290 億円 | |
| 1986年 | 18,218 億円 | |
| 1985年 | 18,175 億円 | |
| 1984年 | 16,256 億円 | |
| 1983年 | 14,774 億円 | |
| 1982年 | 13,957 億円 | |
| 1981年 | 12,771 億円 | |
| 1980年 | 11,823 億円 | |
| 1979年 | 10,682 億円 | |
| 1978年 | 9,605 億円 | |
| 1977年 | 8,727 億円 | |
| 1976年 | 7,670 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系