| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 53,873 億円 | |
| 2017年 | 52,516 億円 | |
| 2016年 | 51,951 億円 | |
| 2015年 | 51,134 億円 | |
| 2014年 | 50,286 億円 | |
| 2013年 | 49,048 億円 | |
| 2012年 | 48,345 億円 | |
| 2011年 | 46,424 億円 | |
| 2010年 | 45,437 億円 | |
| 2009年 | 44,144 億円 | |
| 2008年 | 43,195 億円 | |
| 2007年 | 42,078 億円 | |
| 2006年 | 41,823 億円 | |
| 2005年 | 41,825 億円 | |
| 2004年 | 41,274 億円 | |
| 2003年 | 41,259 億円 | |
| 2002年 | 42,002 億円 | |
| 2001年 | 40,705 億円 | |
| 2000年 | 39,675 億円 | |
| 1999年 | 38,973 億円 | |
| 1998年 | 37,778 億円 | |
| 1997年 | 36,393 億円 | |
| 1996年 | 34,863 億円 | |
| 1995年 | 35,145 億円 | |
| 1994年 | 33,633 億円 | |
| 1993年 | 32,852 億円 | |
| 1992年 | 32,553 億円 | |
| 1991年 | 31,891 億円 | |
| 1990年 | 29,688 億円 | |
| 1989年 | 20,783 億円 | |
| 1988年 | 18,953 億円 | |
| 1987年 | 17,684 億円 | |
| 1986年 | 16,139 億円 | |
| 1985年 | 15,161 億円 | |
| 1984年 | 13,908 億円 | |
| 1983年 | 12,980 億円 | |
| 1982年 | 12,059 億円 | |
| 1981年 | 10,889 億円 | |
| 1980年 | 10,047 億円 | |
| 1979年 | 9,185 億円 | |
| 1978年 | 8,042 億円 | |
| 1977年 | 7,003 億円 | |
| 1976年 | 6,187 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系