年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 69,495 億円 | |
2017年 | 68,275 億円 | |
2016年 | 68,814 億円 | |
2015年 | 67,375 億円 | |
2014年 | 65,316 億円 | |
2013年 | 62,767 億円 | |
2012年 | 61,725 億円 | |
2011年 | 59,942 億円 | |
2010年 | 59,568 億円 | |
2009年 | 56,580 億円 | |
2008年 | 55,221 億円 | |
2007年 | 54,282 億円 | |
2006年 | 53,183 億円 | |
2005年 | 52,932 億円 | |
2004年 | 51,555 億円 | |
2003年 | 51,575 億円 | |
2002年 | 52,305 億円 | |
2001年 | 50,282 億円 | |
2000年 | 47,950 億円 | |
1999年 | 46,571 億円 | |
1998年 | 46,203 億円 | |
1997年 | 44,665 億円 | |
1996年 | 44,289 億円 | |
1995年 | 43,181 億円 | |
1994年 | 42,614 億円 | |
1993年 | 41,740 億円 | |
1992年 | 40,550 億円 | |
1991年 | 39,930 億円 | |
1990年 | 37,593 億円 | |
1989年 | 21,782 億円 | |
1988年 | 20,302 億円 | |
1987年 | 18,867 億円 | |
1986年 | 18,055 億円 | |
1985年 | 16,848 億円 | |
1984年 | 15,419 億円 | |
1983年 | 14,612 億円 | |
1982年 | 13,566 億円 | |
1981年 | 12,020 億円 | |
1980年 | 11,184 億円 | |
1979年 | 10,122 億円 | |
1978年 | 8,924 億円 | |
1977年 | 7,992 億円 | |
1976年 | 6,886 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系