| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 26,890 億円 | |
| 2017年 | 26,282 億円 | |
| 2016年 | 25,905 億円 | |
| 2015年 | 25,805 億円 | |
| 2014年 | 25,293 億円 | |
| 2013年 | 25,287 億円 | |
| 2012年 | 25,564 億円 | |
| 2011年 | 24,837 億円 | |
| 2010年 | 24,885 億円 | |
| 2009年 | 24,230 億円 | |
| 2008年 | 24,131 億円 | |
| 2007年 | 24,054 億円 | |
| 2006年 | 23,969 億円 | |
| 2005年 | 24,069 億円 | |
| 2004年 | 24,095 億円 | |
| 2003年 | 24,392 億円 | |
| 2002年 | 25,050 億円 | |
| 2001年 | 24,839 億円 | |
| 2000年 | 24,149 億円 | |
| 1999年 | 24,029 億円 | |
| 1998年 | 23,625 億円 | |
| 1997年 | 22,713 億円 | |
| 1996年 | 22,325 億円 | |
| 1995年 | 21,682 億円 | |
| 1994年 | 20,703 億円 | |
| 1993年 | 19,835 億円 | |
| 1992年 | 19,260 億円 | |
| 1991年 | 18,581 億円 | |
| 1990年 | 16,864 億円 | |
| 1989年 | 9,426 億円 | |
| 1988年 | 8,500 億円 | |
| 1987年 | 8,081 億円 | |
| 1986年 | 7,453 億円 | |
| 1985年 | 7,257 億円 | |
| 1984年 | 6,838 億円 | |
| 1983年 | 6,545 億円 | |
| 1982年 | 6,105 億円 | |
| 1981年 | 5,615 億円 | |
| 1980年 | 5,251 億円 | |
| 1979年 | 4,684 億円 | |
| 1978年 | 4,064 億円 | |
| 1977年 | 3,550 億円 | |
| 1976年 | 3,113 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系