年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 230,424 億円 | |
2017年 | 222,092 億円 | |
2016年 | 213,976 億円 | |
2015年 | 209,198 億円 | |
2014年 | 201,143 億円 | |
2013年 | 194,338 億円 | |
2012年 | 188,169 億円 | |
2011年 | 182,734 億円 | |
2010年 | 179,118 億円 | |
2009年 | 173,123 億円 | |
2008年 | 169,727 億円 | |
2007年 | 169,264 億円 | |
2006年 | 165,749 億円 | |
2005年 | 165,374 億円 | |
2004年 | 162,091 億円 | |
2003年 | 160,123 億円 | |
2002年 | 157,632 億円 | |
2001年 | 155,857 億円 | |
2000年 | 154,774 億円 | |
1999年 | 151,198 億円 | |
1998年 | 145,518 億円 | |
1997年 | 141,025 億円 | |
1996年 | 137,381 億円 | |
1995年 | 133,075 億円 | |
1994年 | 129,267 億円 | |
1993年 | 126,553 億円 | |
1992年 | 125,922 億円 | |
1991年 | 125,460 億円 | |
1990年 | 122,399 億円 | |
1989年 | 82,384 億円 | |
1988年 | 73,836 億円 | |
1987年 | 67,550 億円 | |
1986年 | 64,132 億円 | |
1985年 | 61,971 億円 | |
1984年 | 44,191 億円 | |
1983年 | 41,325 億円 | |
1982年 | 38,669 億円 | |
1981年 | 35,096 億円 | |
1980年 | 34,068 億円 | |
1979年 | 30,423 億円 | |
1978年 | 26,564 億円 | |
1977年 | 24,042 億円 | |
1976年 | 21,400 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系