| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 24,896 億円 | |
| 2017年 | 24,297 億円 | |
| 2016年 | 23,500 億円 | |
| 2015年 | 23,314 億円 | |
| 2014年 | 22,692 億円 | |
| 2013年 | 22,270 億円 | |
| 2012年 | 21,764 億円 | |
| 2011年 | 21,401 億円 | |
| 2010年 | 21,178 億円 | |
| 2009年 | 20,529 億円 | |
| 2008年 | 20,266 億円 | |
| 2007年 | 20,069 億円 | |
| 2006年 | 19,967 億円 | |
| 2005年 | 20,180 億円 | |
| 2004年 | 19,634 億円 | |
| 2003年 | 20,088 億円 | |
| 2002年 | 20,421 億円 | |
| 2001年 | 19,938 億円 | |
| 2000年 | 20,174 億円 | |
| 1999年 | 19,711 億円 | |
| 1998年 | 19,195 億円 | |
| 1997年 | 18,777 億円 | |
| 1996年 | 18,306 億円 | |
| 1995年 | 17,420 億円 | |
| 1994年 | 16,931 億円 | |
| 1993年 | 16,248 億円 | |
| 1992年 | 15,713 億円 | |
| 1991年 | 14,863 億円 | |
| 1990年 | 13,627 億円 | |
| 1989年 | 9,659 億円 | |
| 1988年 | 8,854 億円 | |
| 1987年 | 8,148 億円 | |
| 1986年 | 7,861 億円 | |
| 1985年 | 7,597 億円 | |
| 1984年 | 6,281 億円 | |
| 1983年 | 6,103 億円 | |
| 1982年 | 5,645 億円 | |
| 1981年 | 4,981 億円 | |
| 1980年 | 4,790 億円 | |
| 1979年 | 4,190 億円 | |
| 1978年 | 3,776 億円 | |
| 1977年 | 3,196 億円 | |
| 1976年 | 2,669 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系