年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 65,630 億円 | |
2017年 | 62,457 億円 | |
2016年 | 57,202 億円 | |
2015年 | 56,070 億円 | |
2014年 | 54,828 億円 | |
2013年 | 53,526 億円 | |
2012年 | 51,629 億円 | |
2011年 | 50,722 億円 | |
2010年 | 49,582 億円 | |
2009年 | 47,989 億円 | |
2008年 | 47,122 億円 | |
2007年 | 47,026 億円 | |
2006年 | 46,243 億円 | |
2005年 | 46,341 億円 | |
2004年 | 45,658 億円 | |
2003年 | 44,852 億円 | |
2002年 | 44,355 億円 | |
2001年 | 42,994 億円 | |
2000年 | 42,517 億円 | |
1999年 | 41,213 億円 | |
1998年 | 40,710 億円 | |
1997年 | 40,025 億円 | |
1996年 | 39,337 億円 | |
1995年 | 38,630 億円 | |
1994年 | 37,319 億円 | |
1993年 | 36,485 億円 | |
1992年 | 35,693 億円 | |
1991年 | 33,580 億円 | |
1990年 | 31,572 億円 | |
1989年 | 19,080 億円 | |
1988年 | 17,361 億円 | |
1987年 | 15,876 億円 | |
1986年 | 14,967 億円 | |
1985年 | 14,107 億円 | |
1984年 | 12,327 億円 | |
1983年 | 11,626 億円 | |
1982年 | 10,728 億円 | |
1981年 | 9,784 億円 | |
1980年 | 8,991 億円 | |
1979年 | 7,777 億円 | |
1978年 | 6,862 億円 | |
1977年 | 5,738 億円 | |
1976年 | 4,984 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系