| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 38,391 億円 | |
| 2017年 | 37,401 億円 | |
| 2016年 | 36,365 億円 | |
| 2015年 | 35,642 億円 | |
| 2014年 | 35,169 億円 | |
| 2013年 | 34,140 億円 | |
| 2012年 | 33,592 億円 | |
| 2011年 | 32,876 億円 | |
| 2010年 | 32,201 億円 | |
| 2009年 | 31,091 億円 | |
| 2008年 | 30,960 億円 | |
| 2007年 | 31,029 億円 | |
| 2006年 | 30,923 億円 | |
| 2005年 | 30,919 億円 | |
| 2004年 | 30,557 億円 | |
| 2003年 | 30,926 億円 | |
| 2002年 | 30,523 億円 | |
| 2001年 | 29,977 億円 | |
| 2000年 | 29,665 億円 | |
| 1999年 | 28,987 億円 | |
| 1998年 | 28,375 億円 | |
| 1997年 | 27,491 億円 | |
| 1996年 | 26,821 億円 | |
| 1995年 | 26,014 億円 | |
| 1994年 | 25,124 億円 | |
| 1993年 | 24,431 億円 | |
| 1992年 | 23,398 億円 | |
| 1991年 | 22,157 億円 | |
| 1990年 | 20,270 億円 | |
| 1989年 | 14,444 億円 | |
| 1988年 | 13,211 億円 | |
| 1987年 | 12,234 億円 | |
| 1986年 | 11,919 億円 | |
| 1985年 | 11,382 億円 | |
| 1984年 | 9,839 億円 | |
| 1983年 | 9,379 億円 | |
| 1982年 | 8,621 億円 | |
| 1981年 | 7,894 億円 | |
| 1980年 | 7,552 億円 | |
| 1979年 | 6,415 億円 | |
| 1978年 | 5,560 億円 | |
| 1977年 | 4,829 億円 | |
| 1976年 | 4,147 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系