年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 32,273 億円 | |
2017年 | 31,041 億円 | |
2016年 | 29,908 億円 | |
2015年 | 28,933 億円 | |
2014年 | 27,656 億円 | |
2013年 | 26,470 億円 | |
2012年 | 25,576 億円 | |
2011年 | 24,854 億円 | |
2010年 | 24,445 億円 | |
2009年 | 23,368 億円 | |
2008年 | 22,608 億円 | |
2007年 | 22,164 億円 | |
2006年 | 21,510 億円 | |
2005年 | 21,504 億円 | |
2004年 | 21,608 億円 | |
2003年 | 21,369 億円 | |
2002年 | 21,911 億円 | |
2001年 | 21,379 億円 | |
2000年 | 22,073 億円 | |
1999年 | 21,928 億円 | |
1998年 | 21,586 億円 | |
1997年 | 21,286 億円 | |
1996年 | 20,858 億円 | |
1995年 | 20,299 億円 | |
1994年 | 19,437 億円 | |
1993年 | 18,808 億円 | |
1992年 | 18,221 億円 | |
1991年 | 17,453 億円 | |
1990年 | 15,988 億円 | |
1989年 | 11,313 億円 | |
1988年 | 10,384 億円 | |
1987年 | 9,195 億円 | |
1986年 | 8,835 億円 | |
1985年 | 8,542 億円 | |
1984年 | 7,150 億円 | |
1983年 | 6,607 億円 | |
1982年 | 6,163 億円 | |
1981年 | 5,540 億円 | |
1980年 | 5,154 億円 | |
1979年 | 4,591 億円 | |
1978年 | 3,981 億円 | |
1977年 | 3,417 億円 | |
1976年 | 2,913 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系