| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 46,561 億円 | |
| 2017年 | 45,148 億円 | |
| 2016年 | 43,225 億円 | |
| 2015年 | 42,749 億円 | |
| 2014年 | 41,366 億円 | |
| 2013年 | 39,924 億円 | |
| 2012年 | 39,307 億円 | |
| 2011年 | 38,325 億円 | |
| 2010年 | 37,520 億円 | |
| 2009年 | 35,706 億円 | |
| 2008年 | 35,265 億円 | |
| 2007年 | 34,929 億円 | |
| 2006年 | 34,068 億円 | |
| 2005年 | 33,799 億円 | |
| 2004年 | 33,310 億円 | |
| 2003年 | 33,586 億円 | |
| 2002年 | 33,740 億円 | |
| 2001年 | 32,697 億円 | |
| 2000年 | 32,141 億円 | |
| 1999年 | 31,341 億円 | |
| 1998年 | 29,857 億円 | |
| 1997年 | 28,733 億円 | |
| 1996年 | 28,154 億円 | |
| 1995年 | 27,666 億円 | |
| 1994年 | 27,109 億円 | |
| 1993年 | 26,140 億円 | |
| 1992年 | 25,203 億円 | |
| 1991年 | 24,053 億円 | |
| 1990年 | 22,413 億円 | |
| 1989年 | 15,485 億円 | |
| 1988年 | 14,327 億円 | |
| 1987年 | 12,748 億円 | |
| 1986年 | 12,484 億円 | |
| 1985年 | 12,049 億円 | |
| 1984年 | 10,962 億円 | |
| 1983年 | 10,028 億円 | |
| 1982年 | 9,530 億円 | |
| 1981年 | 8,556 億円 | |
| 1980年 | 8,274 億円 | |
| 1979年 | 7,015 億円 | |
| 1978年 | 6,105 億円 | |
| 1977年 | 5,457 億円 | |
| 1976年 | 4,532 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系