年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 47,533 億円 | |
2017年 | 45,235 億円 | |
2016年 | 44,034 億円 | |
2015年 | 43,142 億円 | |
2014年 | 41,114 億円 | |
2013年 | 40,331 億円 | |
2012年 | 39,288 億円 | |
2011年 | 37,145 億円 | |
2010年 | 35,191 億円 | |
2009年 | 32,706 億円 | |
2008年 | 31,727 億円 | |
2007年 | 31,436 億円 | |
2006年 | 30,331 億円 | |
2005年 | 30,065 億円 | |
2004年 | 29,007 億円 | |
2003年 | 28,029 億円 | |
2002年 | 27,185 億円 | |
2001年 | 26,830 億円 | |
2000年 | 25,941 億円 | |
1999年 | 25,642 億円 | |
1998年 | 24,503 億円 | |
1997年 | 23,759 億円 | |
1996年 | 22,536 億円 | |
1995年 | 21,972 億円 | |
1994年 | 21,978 億円 | |
1993年 | 21,511 億円 | |
1992年 | 21,600 億円 | |
1991年 | 21,481 億円 | |
1990年 | 19,715 億円 | |
1989年 | 15,041 億円 | |
1988年 | 14,018 億円 | |
1987年 | 13,016 億円 | |
1986年 | 11,725 億円 | |
1985年 | 11,308 億円 | |
1984年 | 11,029 億円 | |
1983年 | 9,812 億円 | |
1982年 | 8,963 億円 | |
1981年 | 7,473 億円 | |
1980年 | 6,897 億円 | |
1979年 | 6,277 億円 | |
1978年 | 4,828 億円 | |
1977年 | 4,233 億円 | |
1976年 | 3,994 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系