年 | 出生数 | |
---|---|---|
2018年 | 918,397 人 | |
2017年 | 946,065 人 | |
2016年 | 976,978 人 | |
2015年 | 1,005,677 人 | |
2014年 | 1,003,539 人 | |
2013年 | 1,029,816 人 | |
2012年 | 1,037,231 人 | |
2011年 | 1,050,806 人 | |
2010年 | 1,071,304 人 | |
2009年 | 1,070,035 人 | |
2008年 | 1,091,156 人 | |
2007年 | 1,089,818 人 | |
2006年 | 1,092,674 人 | |
2005年 | 1,062,530 人 | |
2004年 | 1,110,721 人 | |
2003年 | 1,123,610 人 | |
2002年 | 1,153,855 人 | |
2001年 | 1,170,662 人 | |
2000年 | 1,190,547 人 | |
1999年 | 1,177,669 人 | |
1998年 | 1,203,147 人 | |
1997年 | 1,191,665 人 | |
1996年 | 1,206,555 人 | |
1995年 | 1,187,064 人 | |
1994年 | 1,238,328 人 | |
1993年 | 1,188,282 人 | |
1992年 | 1,208,989 人 | |
1991年 | 1,223,245 人 | |
1990年 | 1,221,585 人 | |
1989年 | 1,246,802 人 | |
1988年 | 1,314,006 人 | |
1987年 | 1,346,658 人 | |
1986年 | 1,382,946 人 | |
1985年 | 1,431,577 人 | |
1984年 | 1,489,780 人 | |
1983年 | 1,508,687 人 | |
1982年 | 1,515,392 人 | |
1981年 | 1,529,455 人 | |
1980年 | 1,576,889 人 | |
1979年 | 1,642,580 人 | |
1978年 | 1,708,643 人 |
統計ダッシュボード
人口動態調査