年 | 出生数 | |
---|---|---|
2018年 | 107,150 人 | |
2017年 | 108,990 人 | |
2016年 | 111,962 人 | |
2015年 | 113,194 人 | |
2014年 | 110,629 人 | |
2013年 | 109,986 人 | |
2012年 | 107,401 人 | |
2011年 | 106,027 人 | |
2010年 | 108,135 人 | |
2009年 | 106,613 人 | |
2008年 | 106,015 人 | |
2007年 | 103,837 人 | |
2006年 | 101,674 人 | |
2005年 | 96,542 人 | |
2004年 | 99,272 人 | |
2003年 | 98,534 人 | |
2002年 | 100,118 人 | |
2001年 | 98,421 人 | |
2000年 | 100,209 人 | |
1999年 | 97,959 人 | |
1998年 | 98,960 人 | |
1997年 | 97,906 人 | |
1996年 | 97,954 人 | |
1995年 | 96,823 人 |
統計ダッシュボード
人口動態調査