| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,291,555 トン | |
| 2015年 | 3,525,353 トン | |
| 2014年 | 3,743,843 トン | |
| 2013年 | 3,746,102 トン | |
| 2012年 | 3,779,632 トン | |
| 2011年 | 3,858,359 トン | |
| 2010年 | 4,161,946 トン | |
| 2009年 | 4,189,012 トン | |
| 2008年 | 4,405,964 トン | |
| 2007年 | 4,435,864 トン | |
| 2006年 | 4,511,232 トン | |
| 2005年 | 4,510,954 トン | |
| 2004年 | 4,515,065 トン | |
| 2003年 | 4,781,925 トン | |
| 2002年 | 4,495,046 トン | |
| 2001年 | 4,814,486 トン | |
| 2000年 | 5,092,365 トン | |
| 1999年 | 5,310,703 トン | |
| 1998年 | 5,393,745 トン | |
| 1997年 | 6,070,765 トン | |
| 1996年 | 6,067,659 トン | |
| 1995年 | 6,098,928 トン | |
| 1994年 | 6,682,071 トン | |
| 1993年 | 7,347,355 トン | |
| 1992年 | 7,868,525 トン | |
| 1991年 | 8,618,425 トン | |
| 1990年 | 9,682,083 トン | |
| 1989年 | 10,542,909 トン | |
| 1988年 | 11,358,670 トン | |
| 1987年 | 11,230,364 トン | |
| 1986年 | 11,446,968 トン | |
| 1985年 | 10,987,049 トン | |
| 1984年 | 11,607,875 トン | |
| 1983年 | 10,813,505 トン | |
| 1982年 | 10,353,340 トン | |
| 1981年 | 10,266,997 トン | |
| 1980年 | 10,036,289 トン | |
| 1979年 | 9,613,234 トン | |
| 1978年 | 9,819,447 トン | |
| 1977年 | 9,820,359 トン | |
| 1976年 | 9,729,349 トン | |
| 1975年 | 9,700,288 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系