年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 7,020 トン | |
2015年 | 8,264 トン | |
2014年 | 7,509 トン | |
2013年 | 7,999 トン | |
2012年 | 7,826 トン | |
2011年 | 9,777 トン | |
2010年 | 9,859 トン | |
2009年 | 11,837 トン | |
2008年 | 12,248 トン | |
2007年 | 10,189 トン | |
2006年 | 10,533 トン | |
2005年 | 11,277 トン | |
2004年 | 11,222 トン | |
2003年 | 11,143 トン | |
2002年 | 11,048 トン | |
2001年 | 10,391 トン | |
2000年 | 9,488 トン | |
1999年 | 10,534 トン | |
1998年 | 10,456 トン | |
1997年 | 10,116 トン | |
1996年 | 10,283 トン | |
1995年 | 9,963 トン | |
1994年 | 11,236 トン | |
1993年 | 14,213 トン | |
1992年 | 17,941 トン | |
1991年 | 22,900 トン | |
1990年 | 27,974 トン | |
1989年 | 18,045 トン | |
1988年 | 15,159 トン | |
1987年 | 16,545 トン | |
1986年 | 14,987 トン | |
1985年 | 15,292 トン | |
1984年 | 16,421 トン | |
1983年 | 17,025 トン | |
1982年 | 23,410 トン | |
1981年 | 20,187 トン | |
1980年 | 22,206 トン | |
1979年 | 19,953 トン | |
1978年 | 23,170 トン | |
1977年 | 29,633 トン | |
1976年 | 28,987 トン | |
1975年 | 35,391 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系