年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 5,451 トン | |
2015年 | 6,569 トン | |
2014年 | 5,947 トン | |
2013年 | 6,761 トン | |
2012年 | 6,086 トン | |
2011年 | 7,483 トン | |
2010年 | 7,043 トン | |
2009年 | 7,529 トン | |
2008年 | 7,913 トン | |
2007年 | 7,883 トン | |
2006年 | 8,425 トン | |
2005年 | 8,370 トン | |
2004年 | 8,140 トン | |
2003年 | 7,479 トン | |
2002年 | 7,746 トン | |
2001年 | 7,848 トン | |
2000年 | 8,374 トン | |
1999年 | 7,583 トン | |
1998年 | 7,726 トン | |
1997年 | 9,967 トン | |
1996年 | 9,592 トン | |
1995年 | 8,169 トン | |
1994年 | 9,284 トン | |
1993年 | 9,676 トン | |
1992年 | 9,492 トン | |
1991年 | 11,909 トン | |
1990年 | 9,946 トン | |
1989年 | 11,142 トン | |
1988年 | 8,446 トン | |
1987年 | 9,123 トン | |
1986年 | 10,042 トン | |
1985年 | 11,120 トン | |
1984年 | 11,291 トン | |
1983年 | 12,335 トン | |
1982年 | 13,935 トン | |
1981年 | 12,555 トン | |
1980年 | 14,870 トン | |
1979年 | 14,047 トン | |
1978年 | 15,440 トン | |
1977年 | 17,949 トン | |
1976年 | 19,580 トン | |
1975年 | 22,761 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系