| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3 トン | |
| 2015年 | 3 トン | |
| 2014年 | 3 トン | |
| 2013年 | 3 トン | |
| 2012年 | 3 トン | |
| 2011年 | 4 トン | |
| 2010年 | 4 トン | |
| 2009年 | 4 トン | |
| 2008年 | 4 トン | |
| 2007年 | 4 トン | |
| 2006年 | 4 トン | |
| 2005年 | 214 トン | |
| 2004年 | 238 トン | |
| 2003年 | 203 トン | |
| 2002年 | 225 トン | |
| 2001年 | 243 トン | |
| 2000年 | 271 トン | |
| 1999年 | 274 トン | |
| 1998年 | 324 トン | |
| 1997年 | 350 トン | |
| 1996年 | 352 トン | |
| 1995年 | 384 トン | |
| 1994年 | 405 トン | |
| 1993年 | 380 トン | |
| 1992年 | 457 トン | |
| 1991年 | 466 トン | |
| 1990年 | 573 トン | |
| 1989年 | 856 トン | |
| 1988年 | 1,038 トン | |
| 1987年 | 1,168 トン | |
| 1986年 | 1,387 トン | |
| 1985年 | 1,596 トン | |
| 1984年 | 1,716 トン | |
| 1983年 | 2,130 トン | |
| 1982年 | 2,176 トン | |
| 1981年 | 2,240 トン | |
| 1980年 | 2,274 トン | |
| 1979年 | 2,111 トン | |
| 1978年 | 1,945 トン | |
| 1977年 | 1,819 トン | |
| 1976年 | 1,673 トン | |
| 1975年 | 1,419 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系