| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1 トン | |
| 2015年 | 1 トン | |
| 2014年 | 1 トン | |
| 2013年 | 1 トン | |
| 2012年 | 1 トン | |
| 2011年 | 4 トン | |
| 2010年 | 1 トン | |
| 2009年 | 2 トン | |
| 2008年 | 2 トン | |
| 2007年 | 56 トン | |
| 2006年 | 61 トン | |
| 2005年 | 620 トン | |
| 2004年 | 724 トン | |
| 2003年 | 828 トン | |
| 2002年 | 973 トン | |
| 2001年 | 1,161 トン | |
| 2000年 | 1,058 トン | |
| 1999年 | 1,097 トン | |
| 1998年 | 1,278 トン | |
| 1997年 | 1,422 トン | |
| 1996年 | 1,469 トン | |
| 1995年 | 1,617 トン | |
| 1994年 | 1,669 トン | |
| 1993年 | 2,154 トン | |
| 1992年 | 2,443 トン | |
| 1991年 | 2,589 トン | |
| 1990年 | 2,749 トン | |
| 1989年 | 2,931 トン | |
| 1988年 | 3,192 トン | |
| 1987年 | 4,144 トン | |
| 1986年 | 4,282 トン | |
| 1985年 | 4,195 トン | |
| 1984年 | 4,040 トン | |
| 1983年 | 4,014 トン | |
| 1982年 | 4,099 トン | |
| 1981年 | 3,780 トン | |
| 1980年 | 3,293 トン | |
| 1979年 | 3,110 トン | |
| 1978年 | 3,094 トン | |
| 1977年 | 2,721 トン | |
| 1976年 | 2,632 トン | |
| 1975年 | 2,553 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系