年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 48,947 トン | |
2015年 | 45,217 トン | |
2014年 | 47,549 トン | |
2013年 | 49,633 トン | |
2012年 | 85,083 トン | |
2011年 | 100,349 トン | |
2010年 | 110,547 トン | |
2009年 | 96,822 トン | |
2008年 | 105,216 トン | |
2007年 | 84,321 トン | |
2006年 | 87,524 トン | |
2005年 | 73,210 トン | |
2004年 | 83,806 トン | |
2003年 | 140,617 トン | |
2002年 | 132,610 トン | |
2001年 | 136,812 トン | |
2000年 | 137,268 トン | |
1999年 | 129,757 トン | |
1998年 | 137,549 トン | |
1997年 | 156,535 トン | |
1996年 | 155,978 トン | |
1995年 | 168,327 トン | |
1994年 | 195,309 トン | |
1993年 | 118,751 トン | |
1992年 | 189,030 トン | |
1991年 | 215,057 トン | |
1990年 | 332,754 トン | |
1989年 | 493,923 トン | |
1988年 | 634,707 トン | |
1987年 | 672,108 トン | |
1986年 | 844,837 トン | |
1985年 | 890,367 トン | |
1984年 | 935,132 トン | |
1983年 | 965,005 トン | |
1982年 | 1,030,218 トン | |
1981年 | 1,061,939 トン | |
1980年 | 1,076,480 トン | |
1979年 | 1,059,971 トン | |
1978年 | 1,094,123 トン | |
1977年 | 1,228,390 トン | |
1976年 | 1,356,158 トン | |
1975年 | 1,375,946 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系