年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | - | |
2015年 | - | |
2014年 | - | |
2013年 | - | |
2012年 | - | |
2011年 | - | |
2010年 | - | |
2009年 | - | |
2008年 | - | |
2007年 | 15,769 トン | |
2006年 | 15,505 トン | |
2005年 | 12,989 トン | |
2004年 | 16,232 トン | |
2003年 | 16,848 トン | |
2002年 | 14,317 トン | |
2001年 | 15,556 トン | |
2000年 | 18,155 トン | |
1999年 | 18,155 トン | |
1998年 | 17,376 トン | |
1997年 | 18,874 トン | |
1996年 | 19,338 トン | |
1995年 | 22,740 トン | |
1994年 | 23,360 トン | |
1993年 | 23,023 トン | |
1992年 | 20,252 トン | |
1991年 | 20,946 トン | |
1990年 | 22,815 トン | |
1989年 | 21,474 トン | |
1988年 | 26,324 トン | |
1987年 | 26,652 トン | |
1986年 | 30,869 トン | |
1985年 | 30,326 トン | |
1984年 | 34,044 トン | |
1983年 | 37,641 トン | |
1982年 | 33,168 トン | |
1981年 | 32,121 トン | |
1980年 | 39,310 トン | |
1979年 | 36,225 トン | |
1978年 | 34,703 トン | |
1977年 | 41,099 トン | |
1976年 | 45,236 トン | |
1975年 | 44,442 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系