年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | - | |
2015年 | - | |
2014年 | - | |
2013年 | - | |
2012年 | - | |
2011年 | - | |
2010年 | - | |
2009年 | - | |
2008年 | - | |
2007年 | 10 トン | |
2006年 | 10 トン | |
2005年 | 103 トン | |
2004年 | 102 トン | |
2003年 | 159 トン | |
2002年 | 214 トン | |
2001年 | 249 トン | |
2000年 | 309 トン | |
1999年 | 336 トン | |
1998年 | 355 トン | |
1997年 | 337 トン | |
1996年 | 422 トン | |
1995年 | 387 トン | |
1994年 | 405 トン | |
1993年 | 306 トン | |
1992年 | 341 トン | |
1991年 | 359 トン | |
1990年 | 347 トン | |
1989年 | 355 トン | |
1988年 | 355 トン | |
1987年 | 308 トン | |
1986年 | 295 トン | |
1985年 | 323 トン | |
1984年 | 343 トン | |
1983年 | 332 トン | |
1982年 | 398 トン | |
1981年 | 469 トン | |
1980年 | 477 トン | |
1979年 | 436 トン | |
1978年 | 423 トン | |
1977年 | 441 トン | |
1976年 | 377 トン | |
1975年 | 364 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系