| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 156 トン | |
| 2015年 | 139 トン | |
| 2014年 | 143 トン | |
| 2013年 | 165 トン | |
| 2012年 | 120 トン | |
| 2011年 | 133 トン | |
| 2010年 | 159 トン | |
| 2009年 | 179 トン | |
| 2008年 | 109 トン | |
| 2007年 | 249 トン | |
| 2006年 | 300 トン | |
| 2005年 | 626 トン | |
| 2004年 | 672 トン | |
| 2003年 | 862 トン | |
| 2002年 | 965 トン | |
| 2001年 | 927 トン | |
| 2000年 | 1,015 トン | |
| 1999年 | 1,020 トン | |
| 1998年 | 1,204 トン | |
| 1997年 | 1,313 トン | |
| 1996年 | 1,453 トン | |
| 1995年 | 1,358 トン | |
| 1994年 | 1,494 トン | |
| 1993年 | 1,323 トン | |
| 1992年 | 1,568 トン | |
| 1991年 | 1,587 トン | |
| 1990年 | 1,454 トン | |
| 1989年 | 1,445 トン | |
| 1988年 | 1,607 トン | |
| 1987年 | 1,790 トン | |
| 1986年 | 1,804 トン | |
| 1985年 | 1,650 トン | |
| 1984年 | 1,603 トン | |
| 1983年 | 1,884 トン | |
| 1982年 | 2,114 トン | |
| 1981年 | 2,182 トン | |
| 1980年 | 2,194 トン | |
| 1979年 | 2,326 トン | |
| 1978年 | 2,155 トン | |
| 1977年 | 2,088 トン | |
| 1976年 | 2,104 トン | |
| 1975年 | 1,974 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系