| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | - | |
| 2015年 | - | |
| 2014年 | - | |
| 2013年 | - | |
| 2012年 | - | |
| 2011年 | - | |
| 2010年 | - | |
| 2009年 | - | |
| 2008年 | - | |
| 2007年 | - | |
| 2006年 | - | |
| 2005年 | 2,040 トン | |
| 2004年 | 2,601 トン | |
| 2003年 | 2,474 トン | |
| 2002年 | 2,596 トン | |
| 2001年 | 2,166 トン | |
| 2000年 | 2,249 トン | |
| 1999年 | 2,170 トン | |
| 1998年 | 2,472 トン | |
| 1997年 | 2,843 トン | |
| 1996年 | 2,214 トン | |
| 1995年 | 2,534 トン | |
| 1994年 | 2,697 トン | |
| 1993年 | 3,720 トン | |
| 1992年 | 3,999 トン | |
| 1991年 | 4,795 トン | |
| 1990年 | 4,832 トン | |
| 1989年 | 5,040 トン | |
| 1988年 | 4,588 トン | |
| 1987年 | 5,025 トン | |
| 1986年 | 5,061 トン | |
| 1985年 | 4,180 トン | |
| 1984年 | 4,136 トン | |
| 1983年 | 5,387 トン | |
| 1982年 | 5,422 トン | |
| 1981年 | 5,260 トン | |
| 1980年 | 5,538 トン | |
| 1979年 | 5,641 トン | |
| 1978年 | 5,838 トン | |
| 1977年 | 5,871 トン | |
| 1976年 | 5,687 トン | |
| 1975年 | 6,192 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系