年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 10,087 トン | |
2015年 | 11,599 トン | |
2014年 | 10,756 トン | |
2013年 | 11,120 トン | |
2012年 | 11,487 トン | |
2011年 | 11,065 トン | |
2010年 | 11,075 トン | |
2009年 | 15,486 トン | |
2008年 | 12,662 トン | |
2007年 | 13,803 トン | |
2006年 | 15,807 トン | |
2005年 | 12,661 トン | |
2004年 | 15,645 トン | |
2003年 | 16,836 トン | |
2002年 | 14,247 トン | |
2001年 | 14,450 トン | |
2000年 | 19,790 トン | |
1999年 | 24,078 トン | |
1998年 | 19,858 トン | |
1997年 | 22,340 トン | |
1996年 | 25,756 トン | |
1995年 | 31,011 トン | |
1994年 | 43,982 トン | |
1993年 | 49,317 トン | |
1992年 | 56,773 トン | |
1991年 | 66,121 トン | |
1990年 | 83,680 トン | |
1989年 | 94,734 トン | |
1988年 | 106,743 トン | |
1987年 | 100,129 トン | |
1986年 | 88,511 トン | |
1985年 | 93,572 トン | |
1984年 | 85,969 トン | |
1983年 | 85,937 トン | |
1982年 | 61,389 トン | |
1981年 | 52,054 トン | |
1980年 | 47,041 トン | |
1979年 | 44,658 トン | |
1978年 | 38,892 トン | |
1977年 | 44,735 トン | |
1976年 | 39,753 トン | |
1975年 | 43,037 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系