年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 18,254 トン | |
2015年 | 16,667 トン | |
2014年 | 18,604 トン | |
2013年 | 17,919 トン | |
2012年 | 21,518 トン | |
2011年 | 19,957 トン | |
2010年 | 22,521 トン | |
2009年 | 19,500 トン | |
2008年 | 20,213 トン | |
2007年 | 20,552 トン | |
2006年 | - | |
2005年 | 15,803 トン | |
2004年 | 22,482 トン | |
2003年 | 15,327 トン | |
2002年 | 17,414 トン | |
2001年 | 15,563 トン | |
2000年 | 22,138 トン | |
1999年 | 27,850 トン | |
1998年 | 18,737 トン | |
1997年 | 17,301 トン | |
1996年 | 23,245 トン | |
1995年 | 27,453 トン | |
1994年 | 22,001 トン | |
1993年 | 15,410 トン | |
1992年 | 29,341 トン | |
1991年 | 24,641 トン | |
1990年 | 22,610 トン | |
1989年 | 41,219 トン | |
1988年 | 42,452 トン | |
1987年 | 46,681 トン | |
1986年 | 73,760 トン | |
1985年 | 67,579 トン | |
1984年 | 70,154 トン | |
1983年 | 63,367 トン | |
1982年 | 114,989 トン | |
1981年 | 77,083 トン | |
1980年 | 30,830 トン | |
1979年 | 24,714 トン | |
1978年 | 47,012 トン | |
1977年 | 41,368 トン | |
1976年 | 44,056 トン | |
1975年 | 38,565 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系