| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 55,886 トン | |
| 2015年 | 54,440 トン | |
| 2014年 | 56,594 トン | |
| 2013年 | - | |
| 2012年 | - | |
| 2011年 | - | |
| 2010年 | - | |
| 2009年 | - | |
| 2008年 | 60,401 トン | |
| 2007年 | 54,701 トン | |
| 2006年 | 63,561 トン | |
| 2005年 | 57,081 トン | |
| 2004年 | 56,688 トン | |
| 2003年 | 81,904 トン | |
| 2002年 | 73,012 トン | |
| 2001年 | 79,047 トン | |
| 2000年 | 66,938 トン | |
| 1999年 | 81,226 トン | |
| 1998年 | 80,372 トン | |
| 1997年 | 71,658 トン | |
| 1996年 | 81,837 トン | |
| 1995年 | 98,828 トン | |
| 1994年 | 88,855 トン | |
| 1993年 | 88,129 トン | |
| 1992年 | 95,882 トン | |
| 1991年 | 98,818 トン | |
| 1990年 | 91,425 トン | |
| 1989年 | 85,091 トン | |
| 1988年 | 88,606 トン | |
| 1987年 | 103,570 トン | |
| 1986年 | 102,279 トン | |
| 1985年 | 106,879 トン | |
| 1984年 | 94,529 トン | |
| 1983年 | 106,572 トン | |
| 1982年 | 102,839 トン | |
| 1981年 | 111,542 トン | |
| 1980年 | 116,921 トン | |
| 1979年 | 102,721 トン | |
| 1978年 | 100,911 トン | |
| 1977年 | 101,456 トン | |
| 1976年 | 113,339 トン | |
| 1975年 | 92,813 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系