| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 0 トン | |
| 2015年 | 0 トン | |
| 2014年 | 0 トン | |
| 2013年 | 0 トン | |
| 2012年 | 0 トン | |
| 2011年 | 0 トン | |
| 2010年 | 0 トン | |
| 2009年 | 0 トン | |
| 2008年 | - | |
| 2007年 | - | |
| 2006年 | 0 トン | |
| 2005年 | 160 トン | |
| 2004年 | 170 トン | |
| 2003年 | 181 トン | |
| 2002年 | 227 トン | |
| 2001年 | 296 トン | |
| 2000年 | 271 トン | |
| 1999年 | 328 トン | |
| 1998年 | 327 トン | |
| 1997年 | 342 トン | |
| 1996年 | 315 トン | |
| 1995年 | 293 トン | |
| 1994年 | 316 トン | |
| 1993年 | 367 トン | |
| 1992年 | 505 トン | |
| 1991年 | 504 トン | |
| 1990年 | 520 トン | |
| 1989年 | 537 トン | |
| 1988年 | 531 トン | |
| 1987年 | 517 トン | |
| 1986年 | 471 トン | |
| 1985年 | 509 トン | |
| 1984年 | 528 トン | |
| 1983年 | 526 トン | |
| 1982年 | 415 トン | |
| 1981年 | 452 トン | |
| 1980年 | 509 トン | |
| 1979年 | 505 トン | |
| 1978年 | 518 トン | |
| 1977年 | 513 トン | |
| 1976年 | 492 トン | |
| 1975年 | 455 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系