年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 22,174 トン | |
2015年 | 22,908 トン | |
2014年 | 22,362 トン | |
2013年 | 23,643 トン | |
2012年 | 24,902 トン | |
2011年 | 28,367 トン | |
2010年 | 28,604 トン | |
2009年 | 27,331 トン | |
2008年 | 33,160 トン | |
2007年 | 34,008 トン | |
2006年 | 38,812 トン | |
2005年 | 29,700 トン | |
2004年 | 33,140 トン | |
2003年 | 39,527 トン | |
2002年 | 39,460 トン | |
2001年 | 42,381 トン | |
2000年 | 48,700 トン | |
1999年 | 51,056 トン | |
1998年 | 55,300 トン | |
1997年 | 56,188 トン | |
1996年 | 58,716 トン | |
1995年 | 66,214 トン | |
1994年 | 61,890 トン | |
1993年 | 65,781 トン | |
1992年 | 62,948 トン | |
1991年 | 70,060 トン | |
1990年 | 66,302 トン | |
1989年 | 68,247 トン | |
1988年 | 71,834 トン | |
1987年 | 65,735 トン | |
1986年 | 81,212 トン | |
1985年 | 73,121 トン | |
1984年 | 72,539 トン | |
1983年 | 68,638 トン | |
1982年 | 72,795 トン | |
1981年 | 75,883 トン | |
1980年 | 69,502 トン | |
1979年 | 61,859 トン | |
1978年 | 68,739 トン | |
1977年 | 71,146 トン | |
1976年 | 72,276 トン | |
1975年 | 67,591 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系