| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 73,015 トン | |
| 2015年 | 73,696 トン | |
| 2014年 | 67,429 トン | |
| 2013年 | 56,469 トン | |
| 2012年 | 56,917 トン | |
| 2011年 | 62,844 トン | |
| 2010年 | 66,150 トン | |
| 2009年 | 56,632 トン | |
| 2008年 | - | |
| 2007年 | - | |
| 2006年 | - | |
| 2005年 | 59,865 トン | |
| 2004年 | 60,460 トン | |
| 2003年 | 77,814 トン | |
| 2002年 | 57,749 トン | |
| 2001年 | 72,713 トン | |
| 2000年 | 78,684 トン | |
| 1999年 | 77,432 トン | |
| 1998年 | 89,782 トン | |
| 1997年 | 79,704 トン | |
| 1996年 | 159,628 トン | |
| 1995年 | 157,325 トン | |
| 1994年 | 283,981 トン | |
| 1993年 | 376,366 トン | |
| 1992年 | 282,581 トン | |
| 1991年 | 324,537 トン | |
| 1990年 | 344,020 トン | |
| 1989年 | 417,614 トン | |
| 1988年 | 430,142 トン | |
| 1987年 | 432,696 トン | |
| 1986年 | 428,750 トン | |
| 1985年 | 328,566 トン | |
| 1984年 | 326,232 トン | |
| 1983年 | 258,206 トン | |
| 1982年 | 216,477 トン | |
| 1981年 | 228,348 トン | |
| 1980年 | 210,096 トン | |
| 1979年 | 213,723 トン | |
| 1978年 | 170,790 トン | |
| 1977年 | 222,034 トン | |
| 1976年 | 158,034 トン | |
| 1975年 | 156,818 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系