年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 4,361 トン | |
2015年 | 4,862 トン | |
2014年 | 4,439 トン | |
2013年 | 4,796 トン | |
2012年 | 5,648 トン | |
2011年 | 5,102 トン | |
2010年 | 6,658 トン | |
2009年 | 6,123 トン | |
2008年 | 7,830 トン | |
2007年 | 7,120 トン | |
2006年 | 7,600 トン | |
2005年 | 7,642 トン | |
2004年 | 7,394 トン | |
2003年 | 7,541 トン | |
2002年 | 7,544 トン | |
2001年 | 8,149 トン | |
2000年 | 7,740 トン | |
1999年 | 7,182 トン | |
1998年 | 8,308 トン | |
1997年 | 8,861 トン | |
1996年 | 8,905 トン | |
1995年 | 9,443 トン | |
1994年 | 9,130 トン | |
1993年 | 9,973 トン | |
1992年 | 10,769 トン | |
1991年 | 10,706 トン | |
1990年 | 11,028 トン | |
1989年 | 11,625 トン | |
1988年 | 11,718 トン | |
1987年 | 11,365 トン | |
1986年 | 12,587 トン | |
1985年 | 12,404 トン | |
1984年 | 13,591 トン | |
1983年 | 13,125 トン | |
1982年 | 13,636 トン | |
1981年 | 15,784 トン | |
1980年 | 15,074 トン | |
1979年 | 16,640 トン | |
1978年 | 16,514 トン | |
1977年 | 16,451 トン | |
1976年 | 18,105 トン | |
1975年 | 20,596 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系