年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 10,472 トン | |
2015年 | 10,644 トン | |
2014年 | 11,723 トン | |
2013年 | 13,368 トン | |
2012年 | 14,683 トン | |
2011年 | 13,803 トン | |
2010年 | 12,632 トン | |
2009年 | 14,288 トン | |
2008年 | 14,760 トン | |
2007年 | 15,166 トン | |
2006年 | 15,026 トン | |
2005年 | 17,679 トン | |
2004年 | 20,769 トン | |
2003年 | 20,433 トン | |
2002年 | 23,635 トン | |
2001年 | 22,222 トン | |
2000年 | 26,092 トン | |
1999年 | 27,224 トン | |
1998年 | 20,870 トン | |
1997年 | 25,691 トン | |
1996年 | 23,627 トン | |
1995年 | 29,696 トン | |
1994年 | 25,527 トン | |
1993年 | 30,400 トン | |
1992年 | 34,382 トン | |
1991年 | 34,580 トン | |
1990年 | 36,364 トン | |
1989年 | 41,853 トン | |
1988年 | 44,323 トン | |
1987年 | 46,997 トン | |
1986年 | 50,992 トン | |
1985年 | 51,476 トン | |
1984年 | 51,429 トン | |
1983年 | 44,032 トン | |
1982年 | 45,135 トン | |
1981年 | 54,936 トン | |
1980年 | 65,614 トン | |
1979年 | 70,666 トン | |
1978年 | 67,454 トン | |
1977年 | 47,687 トン | |
1976年 | 43,967 トン | |
1975年 | 49,753 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系