| 年 | 漁獲量 | |
|---|---|---|
| 2016年 | - | |
| 2015年 | - | |
| 2014年 | - | |
| 2013年 | - | |
| 2012年 | - | |
| 2011年 | - | |
| 2010年 | - | |
| 2009年 | - | |
| 2008年 | - | |
| 2007年 | - | |
| 2006年 | 94,320 トン | |
| 2005年 | 105,319 トン | |
| 2004年 | 96,831 トン | |
| 2003年 | 90,473 トン | |
| 2002年 | 84,733 トン | |
| 2001年 | 93,746 トン | |
| 2000年 | 93,966 トン | |
| 1999年 | 95,544 トン | |
| 1998年 | 98,065 トン | |
| 1997年 | 125,174 トン | |
| 1996年 | 110,657 トン | |
| 1995年 | 129,947 トン | |
| 1994年 | 138,410 トン | |
| 1993年 | 150,015 トン | |
| 1992年 | 139,278 トン | |
| 1991年 | 152,397 トン | |
| 1990年 | 157,113 トン | |
| 1989年 | 151,497 トン | |
| 1988年 | 158,763 トン | |
| 1987年 | 153,403 トン | |
| 1986年 | 161,449 トン | |
| 1985年 | 182,632 トン | |
| 1984年 | 198,050 トン | |
| 1983年 | 174,300 トン | |
| 1982年 | 179,050 トン | |
| 1981年 | 157,986 トン | |
| 1980年 | 151,164 トン | |
| 1979年 | 148,908 トン | |
| 1978年 | 159,733 トン | |
| 1977年 | 146,982 トン | |
| 1976年 | 133,218 トン | |
| 1975年 | 106,068 トン | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系