年 | 漁獲量 | |
---|---|---|
2016年 | 16,158 トン | |
2015年 | 16,684 トン | |
2014年 | 15,317 トン | |
2013年 | 15,294 トン | |
2012年 | 15,295 トン | |
2011年 | 14,838 トン | |
2010年 | 14,812 トン | |
2009年 | 15,314 トン | |
2008年 | 16,902 トン | |
2007年 | 16,748 トン | |
2006年 | 18,650 トン | |
2005年 | 18,457 トン | |
2004年 | 18,355 トン | |
2003年 | 19,414 トン | |
2002年 | 19,095 トン | |
2001年 | 20,142 トン | |
2000年 | 20,928 トン | |
1999年 | 21,973 トン | |
1998年 | 22,972 トン | |
1997年 | 23,125 トン | |
1996年 | 22,723 トン | |
1995年 | 23,098 トン | |
1994年 | 23,573 トン | |
1993年 | 25,682 トン | |
1992年 | 34,032 トン | |
1991年 | 41,940 トン | |
1990年 | 34,832 トン | |
1989年 | 37,388 トン | |
1988年 | 38,018 トン | |
1987年 | 37,283 トン | |
1986年 | 43,670 トン | |
1985年 | 45,827 トン | |
1984年 | 43,674 トン | |
1983年 | 30,534 トン | |
1982年 | 26,852 トン | |
1981年 | 45,705 トン | |
1980年 | 58,967 トン | |
1979年 | 68,535 トン | |
1978年 | 87,879 トン | |
1977年 | 60,774 トン | |
1976年 | 70,410 トン | |
1975年 | 51,483 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系