年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,387 所 | |
2015年 | 4,449 所 | |
2014年 | 4,450 所 | |
2013年 | 4,478 所 | |
2012年 | 4,443 所 | |
2011年 | 4,317 所 | |
2010年 | 4,344 所 | |
2009年 | 4,359 所 | |
2008年 | 4,688 所 | |
2007年 | 4,699 所 | |
2006年 | 4,717 所 | |
2005年 | 4,715 所 | |
2004年 | 4,692 所 | |
2003年 | 4,672 所 | |
2002年 | 4,610 所 | |
2001年 | 4,576 所 | |
2000年 | 4,419 所 | |
1999年 | 4,367 所 | |
1998年 | 4,322 所 | |
1997年 | 4,266 所 | |
1996年 | 4,201 所 | |
1995年 | 4,153 所 | |
1994年 | 4,080 所 | |
1993年 | 4,027 所 | |
1992年 | 3,966 所 | |
1991年 | 3,892 所 | |
1990年 | 3,839 所 | |
1989年 | 3,788 所 | |
1988年 | 3,746 所 | |
1987年 | 3,667 所 | |
1986年 | 3,596 所 | |
1985年 | 3,517 所 | |
1984年 | 3,427 所 | |
1983年 | 3,305 所 | |
1982年 | 3,159 所 | |
1981年 | 3,000 所 | |
1980年 | 2,815 所 | |
1979年 | 2,632 所 | |
1978年 | 2,464 所 | |
1977年 | 2,325 所 | |
1976年 | 2,233 所 | |
1975年 | 2,117 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系